产品名称:进气橡胶管等
所属类别:进气橡胶管系列-进气管
材 料:ECO、AEM、NBR+PVC、EPDM、NR、SBR、CR、VMQ
外 观:黑色、其它颜色均可。
结 构:纯胶
工 艺:模压或压注
形 状:依模具形状而定
执行标准:GB、JIS、ASTM.、
检验:
序号 | 检验项目 | 执行标准 | ECO规范值 | |
1 | 邵尔氏硬度 | GB/T531-1999 | 60~80 | |
2 | 拉伸强度 | GB/T528-1998 | ≥6.9MPa | |
3 | 扯断伸长率 | GB/T528-1998 | 200~300 | |
4 | 压缩永久变形20×20试片,5层 | GB/T7759-1996 | ≤60% | |
压缩率25% 120℃×22h | ||||
5 | 撕裂强度 | GB/T529-1999 | >6KN/m | |
6 | 耐热老化试验 120℃×70h | 硬度变化 | GB/T3512-2001 | 0~+25° |
拉伸强度变化率 | ≤20% | |||
扯断伸长率变化率 | ≤70% | |||
7 | 耐柴油老化后 常温×48h | 硬度变化 | GB/T1690-1992 | -2~+1 |
拉伸强度变化率 | >6MPa | |||
扯断伸长率变化率 | >200% | |||
质量变化 | 0~+2 | |||
8 | 耐柴油老化后干燥后 80℃×24h | 硬度变化 | GB/T3512-2001 | 0~+5° |
拉伸强度变化率 | >9MPa | |||
扯断伸长率变化率 | >200% | |||
质量变化 | 0~-1 | |||
9 | 耐发动机油老化后 150℃×100h | 硬度变化 | GB/T1690-1992 GB/T3512-2001 | -3~+8 |
拉伸强度变化率 | >6MPa | |||
扯断伸长率变化率 | >100% | |||
质量变化 | ±5% | |||
撕裂强度 | GB/T529-2008 | >4KN/m |
材料性能优缺点比较:
材料 | 耐温范围 | 耐油性 | 加工难度 | 耐老化性能 |
AEM | -40℃~+160℃ | 优 | 难 | 优 |
ECO | -40℃~+150℃ | 良 | 一般 | 优 |
NBR+PVC | -40℃~+110℃ | 良 | 一般 | 良 |
EPDM | -40℃~+130℃ | 差 | 易 | 良 |
VMQ | -55℃~+220℃ | 差 | 一般 | 优 |
CR | -40℃~+130℃ | 良 | 易 | 优 |